Available in Koh Phangan. Free shipping in Thailand.
Flying sundress with thin adjustable straps with high waistline for your kids.
Choose size
Size chart | ||||
International | XS | S | M | L |
EURO | 34 | 36 | 36-38 | 40 |
Body measurements in cm | ||||
International | XS | S | M | L |
Chest girth | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
Waist girth | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
Hips girth | 80-86 | 87-93 | 94-98 | 99-104 |
HOW TO MAKE MEASUREMENTS Follow the instructions to define your size: For chest, measure along the circumference of chest protrusive parts For waist, measure around your waistline For hips, measure along the circumference of the buttocks protrusive parts |
Размерная сетка | ||||
Международная | XS | S | M | L |
ЕВРО | 34 | 36 | 36-38 | 40 |
Русская | 34 | 36 | 36-38 | 40 |
Замеры тела в СМ. | ||||
Международная | XS | S | M | L |
Обхват груди | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
Обхват талии | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
Обхват бедер | 80-86 | 87-93 | 94-98 | 99-104 |
КАК ЗАМЕРИТЬ Для того чтобы подобрать размер, следуйте инструкции: Грудь - замер по окружности выступающих точек Талия - замер по окружности линии талии Бедра - замер по окружности выступающих точек ягодиц |
Your cart is empty