Розмірна сітка | ||||
Міжнародна | XS | S | M | L |
ЕВРО | 34 | 36 | 36-38 | 40 |
Заміри тіла в СМ. | ||||
Міжнародна | XS | S | M | L |
Обхват грудей | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
Обхват талії | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
Обхват стегон | 80-86 | 87-93 | 94-98 | 99-104 |
ЯК ЗРОБИТИ ЗАМІРИ Щоб підібрати розмір, дотримуйтеся іструкції: Груди – вимірюються згідно найбільш виступаючих точок Талія - вимірюється згідно лінії талії Стегна – вимірюються згідно виступаючих частин сідниць |
Размерная сетка | ||||
Международная | XS | S | M | L |
ЕВРО | 34 | 36 | 36-38 | 40 |
Русская | 34 | 36 | 36-38 | 40 |
Замеры тела в СМ. | ||||
Международная | XS | S | M | L |
Обхват груди | 75-84 | 85-90 | 91-95 | 96-100 |
Обхват талии | 60-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 |
Обхват бедер | 80-86 | 87-93 | 94-98 | 99-104 |
КАК ЗАМЕРИТЬ Для того чтобы подобрать размер, следуйте инструкции: Грудь - замер по окружности выступающих точек Талия - замер по окружности линии талии Бедра - замер по окружности выступающих точек ягодиц |
Ваш кошик порожній